J-SUSシンボルの要件を満たす事業者の内、主な事業者を紹介します(当協会調べ)。
(五十音順・アルファベット順)
アイシン精機株式会社 | 旭化成株式会社 | 株式会社アシックス |
アスクル株式会社 | アステラス製薬株式会社 | 株式会社アドバンテスト |
イオン株式会社 | イオンモール株式会社 | 株式会社伊藤園 |
伊藤忠商事株式会社 | エア・ウォーター株式会社 | エスペック株式会社 |
王子ホールディングス株式会社 | 株式会社大林組 | 小野薬品工業株式会社 |
オムロン株式会社 | オリックス株式会社 | 花王株式会社 |
鹿島建設株式会社 | 関西電力株式会社 | 九州電力株式会社 |
キリンホールディングス株式会社 | 株式会社クボタ |
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス株式会社 |
国際石油開発帝石株式会社 |
コスモエネルギーホールディングス 株式会社 |
コニカミノルタ株式会社 |
株式会社小松製作所 | サッポロホールディングス株式会社 | 参天製薬株式会社 |
サントリーホールディングス株式会社 | 塩野義製薬株式会社 | シスメックス株式会社 |
清水建設株式会社 | ジャパンエクセレント投資法人 | ジャパンリアルエステイト投資法人 |
住友化学株式会社 | 住友金属鉱山株式会社 | 住友商事株式会社 |
住友電気工業株式会社 | 住友ベークライト株式会社 | 住友林業株式会社 |
セイコーエプソン株式会社 | 積水化学工業株式会社 | 積水ハウス株式会社 |
セコム株式会社 | 双日株式会社 | ソフトバンク株式会社 |
第一三共株式会社 | 第一生命保険株式会社 | 大成建設株式会社 |
大東建託株式会社 | 大日本住友製薬株式会社 | 太平洋セメント株式会社 |
株式会社大和証券グループ本社 | 大和ハウス工業株式会社 | 武田薬品工業株式会社 |
中外製薬株式会社 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 中国電力株式会社 |
帝人株式会社 | 電源開発株式会社 | 東京エレクトロン株式会社 |
東京海上ホールディングス株式会社 | 東京ガス株式会社 | 東ソー株式会社 |
東邦ガス株式会社 | 東北電力株式会社 | 凸版印刷株式会社 |
トヨタ紡織株式会社 | 株式会社ニコン | 日産自動車株式会社 |
日東電工株式会社 | 日本精工株式会社 | 日本製鉄株式会社 |
日本電気株式会社 | 日本特殊陶業株式会社 | 日本郵船株式会社 |
日本碍子株式会社 | 日本軽金属株式会社 | 株式会社野村総合研究所 |
野村ホールディングス株式会社 | パナソニック株式会社 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
株式会社日立製作所 | ヒューリック株式会社 | 富士通株式会社 |
芙蓉総合リース株式会社 | 株式会社ベネッセコーポレーション | 本田技研工業株式会社 |
マツダ株式会社 | 株式会社丸井グループ | 丸善石油化学株式会社 |
丸紅株式会社 | 三井金属鉱業株式会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 三井物産株式会社 | 三井不動産株式会社 |
株式会社三菱ケミカルホールディングス | 三菱商事株式会社 | 三菱マテリアル株式会社 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 明治ホールディングス株式会社 | 株式会社安川電機 |
ヤマハ発動機株式会社 | ユニ・チャーム株式会社 | レンゴー株式会社 |
株式会社ロッテ | AGC株式会社 | ENEOSホールディングス株式会社 |
JX金属株式会社 | 株式会社LIXILグループ | MCUBS MidCity投資法人 |
MS&ADインシュアランスグループ ホールディングス株式会社 |
株式会社T&Dホールディングス | TOTO株式会社 |